Espera para entrevista de visto americano, consulado por consulado
Atualizado em 23 de outubro de 2026 · série iniciada em 24 de agosto de 2026
Nos cinco postos consulares dos Estados Unidos no Brasil, a espera para a próxima entrevista de visto de turismo (B1/B2) vai de menos de 0,5 mês em Recife a 2,5 meses em Porto Alegre, segundo o Departamento de Estado dos EUA em 23 de outubro de 2026. O prazo muda sem aviso e vale para o agendamento da entrevista — não inclui o tempo de processamento depois dela.
Brasil, hoje
- Porto Alegre2,5 meses
- Brasília2 meses
- São Paulo2 meses
- Rio de Janeiro1 mês
- Recifemenos de 0,5 mês
Por tipo de visto
O visto de turismo é o que concentra a fila. Nas demais categorias, os postos brasileiros estão quase todos no piso da escala da fonte.
| Posto | Turismo e negócios (B1/B2) | Estudante e intercâmbio (F, M, J) | Trabalho com petição (H, L, O, P, Q) | Tripulação e trânsito (C, D, C1/D) |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 2 meses | menos de 0,5 mês | menos de 0,5 mês | menos de 0,5 mês |
| Rio de Janeiro | 1 mês | menos de 0,5 mês | menos de 0,5 mês | menos de 0,5 mês |
| Brasília | 2 meses | menos de 0,5 mês | menos de 0,5 mês | menos de 0,5 mês |
| Porto Alegre | 2,5 meses | 1,5 meses | 1 mês | menos de 0,5 mês |
| Recife | menos de 0,5 mês | menos de 0,5 mês | menos de 0,5 mês | menos de 0,5 mês |
“Menos de X” é como a fonte publica: ela trabalha em faixas, não em dias exatos. Onde está escrito assim, o número é teto, não medida.
Como isso mudou ao longo do tempo
Ver os números do gráfico
| Data | São Paulo | Rio de Janeiro | Brasília | Porto Alegre | Recife |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 | 2 meses | 1 mês | 2 meses | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 22/10 | 2 meses | 1 mês | 2 meses | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 21/10 | 2 meses | 1 mês | 2 meses | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 20/10 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 19/10 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 18/10 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 17/10 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 16/10 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 15/10 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 14/10 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 13/10 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 12/10 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 11/10 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 10/10 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 09/10 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 08/10 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 07/10 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 06/10 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 05/10 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 04/10 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 03/10 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 02/10 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 01/10 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 30/09 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 29/09 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 28/09 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 27/09 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 26/09 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 25/09 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 24/09 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 23/09 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 22/09 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 21/09 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 20/09 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 19/09 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 18/09 | 1 mês | menos de 0,5 mês | 1 mês | 2,5 meses | menos de 0,5 mês |
| 17/09 | 1 mês | 1 mês | 1,5 meses | 1 mês | menos de 0,5 mês |
| 16/09 | 1 mês | 1 mês | 1,5 meses | 1 mês | menos de 0,5 mês |
| 14/09 | 1 mês | 1 mês | 1,5 meses | 1 mês | menos de 0,5 mês |
| 13/09 | 1 mês | 1 mês | 1,5 meses | 1 mês | menos de 0,5 mês |
| 12/09 | 1 mês | 1 mês | 1,5 meses | 1 mês | menos de 0,5 mês |
| 11/09 | 1 mês | 1 mês | 1,5 meses | 1 mês | menos de 0,5 mês |
| 10/09 | 1 mês | 1 mês | 1,5 meses | 1 mês | menos de 0,5 mês |
| 09/09 | 1 mês | 1 mês | 1,5 meses | 1 mês | menos de 0,5 mês |
| 08/09 | 1 mês | 1 mês | 1,5 meses | 1 mês | menos de 0,5 mês |
| 07/09 | 1 mês | 1 mês | 1,5 meses | 1 mês | menos de 0,5 mês |
| 06/09 | 1 mês | 1 mês | 1,5 meses | 1 mês | menos de 0,5 mês |
| 05/09 | 1 mês | 1 mês | 1,5 meses | 1 mês | menos de 0,5 mês |
| 04/09 | 1 mês | 1 mês | 1,5 meses | 1 mês | menos de 0,5 mês |
| 03/09 | 1 mês | 1 mês | 1,5 meses | 1 mês | menos de 0,5 mês |
| 02/09 | 1 mês | 1 mês | 1,5 meses | 1 mês | menos de 0,5 mês |
| 01/09 | 1 mês | 1 mês | 1,5 meses | 1 mês | menos de 0,5 mês |
| 31/08 | 1 mês | 1 mês | 1,5 meses | 1 mês | menos de 0,5 mês |
| 30/08 | 1 mês | 1 mês | 1,5 meses | 1 mês | menos de 0,5 mês |
| 29/08 | 1 mês | 1 mês | 1,5 meses | 1 mês | menos de 0,5 mês |
| 28/08 | 1 mês | 1 mês | 1,5 meses | 1 mês | menos de 0,5 mês |
| 27/08 | 1 mês | 1 mês | 1,5 meses | 1 mês | menos de 0,5 mês |
| 26/08 | 1 mês | 1 mês | 1,5 meses | 1 mês | menos de 0,5 mês |
| 24/08 | 1 mês | 1 mês | 1,5 meses | 1 mês | menos de 0,5 mês |
As maiores esperas do mundo
Um mês no Brasil só quer dizer alguma coisa ao lado do resto. Estes são os postos consulares com a maior espera para B1/B2 na coleta de 23 de outubro de 2026.
- 1Monrovia19 meses
- 2Vancouver18 meses
- 3Toronto18 meses
- 4Sydney16 meses
- 5Algiers13 meses
- 6Islamabad12,5 meses
- 7Mumbai (Bombay)12 meses
- 8Halifax11,5 meses
- 9Ottawa11,5 meses
- 10Quebec11,5 meses
Para comparação: o pior caso brasileiro nesta mesma coleta é 2,5 meses em Porto Alegre.
Metodologia
- De onde vem o dado
- Da página pública Global Visa Wait Times, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que publica o prazo de cada posto consular. Nenhum dado sai de sistema de agendamento, área logada ou conta de cliente.
- Como é coletado
- Uma leitura automática por dia, às 7h (horário de Brasília), guardando o texto exato publicado pela fonte junto do valor numérico. O texto original fica arquivado para que qualquer número aqui possa ser conferido contra o que a fonte dizia naquele dia.
- Por que existe
- A fonte oficial mostra apenas o valor de hoje e o sobrescreve a cada atualização — o histórico se perde. Esta série preserva a evolução. O valor corrente é público e de todos; o que existe só aqui é o arquivo.
- Limites do dado
- Os prazos são estimativas da própria fonte, publicadas em faixas, e mudam sem aviso. Referem-se ao agendamento da entrevista, não ao tempo total do processo. Casos individuais podem divergir do prazo publicado para o posto. Confirme sempre na fonte oficial antes de tomar qualquer decisão.
- Uso e citação
- Os dados podem ser reproduzidos livremente. Pedimos apenas que se cite a fonte primária (Departamento de Estado dos EUA) e, quando a série histórica for usada, um link para esta página.
Esta série é mantida pela equipe de vistos da Visto Americano PRO, que acompanha os prazos consulares diariamente. Se estiver planejando o seu processo, o guia de agendamento explica cada etapa.